Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2018
Data: 21.11.2018 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2018
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||||
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW | 34.023 | 36.504 | 7.999 | 8.594 | ||
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 4.787 | 3.516 | 1.125 | 828 | ||
ZYSK (STRATA) NETTO | 4.662 | 3.326 | 1.096 | 783 | ||
ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ | 4.327 | 3.061 | 1.017 | 721 | ||
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) | 10.382 | 10.382 | 10.382 | 10.382 | ||
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W PLN/ EUR) | 0,42 | 0,29 | 0,10 | 0,07 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | -729 | 6.079 | -171 | 1.431 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | -554 | -3.157 | -130 | -743 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | 1.001 | -1.476 | 235 | -348 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM | -282 | 1.446 | -66 | 340 | ||
30 WRZEŚNIA 2018 R. | 31 GRUDNIA 2017 R. | 30 WRZEŚNIA 2018 R | 31 GRUDNIA 2017 R. | |||
AKTYWA, RAZEM | 50.437 | 48.605 | 11.808 | 11.653 | ||
AKTYWA OBROTOWE | 18.185 | 23.736 | 4.257 | 5.691 | ||
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 16.080 | 18.910 | 3.765 | 4.534 | ||
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | 1.141 | 1.192 | 267 | 286 | ||
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | 14.939 | 17.718 | 3.497 | 4.248 | ||
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM | 34.357 | 29.695 | 8.043 | 7.120 | ||
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ | 32.572 | 28.245 | 7.626 | 6.772 | ||
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) | 10.382 | 10.382 | 10.382 | 10.382 | ||
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWA I ROZWODNIONA | 3,14 | 2,72 | 0,73 | 0,65 | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | ||
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW | 20.596 | 21.506 | 4.842 | 5.063 | ||
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 1.998 | 1.333 | 470 | 314 | ||
ZYSK (STRATA) NETTO | 2.079 | 1.492 | 489 | 351 | ||
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) | 10.382 | 10.382 | 10.382 | 10.382 | ||
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W PLN/ EUR) | 0,20 | 0,14 | 0,05 | 0,03 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | -145 | 4.071 | -34 | 958 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | -329 | -1.875 | -77 | -441 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM | -473 | 2.196 | -111 | 517 | ||
30 WRZEŚNIA 2018 R. | 31 GRUDNIA 2017 R. | 30 WRZEŚNIA 2018 R | 31 GRUDNIA 2017 R. | |||
AKTYWA, RAZEM | 47.928 | 47.541 | 11.221 | 11.398 | ||
AKTYWA OBROTOWE | 9.355 | 16.632 | 2.190 | 3.988 | ||
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 22.039 | 23.730 | 5.160 | 5.689 | ||
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | 3.774 | 3.611 | 884 | 866 | ||
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | 18.265 | 20.119 | 4.276 | 4.824 | ||
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM | 25.889 | 23.811 | 6.061 | 5.709 | ||
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) | 10.382 | 10.382 | 10.382 | 10.382 | ||
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ | 2,49 | 2,29 | 0,58 | 0,55 | ||
Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego przeliczone na euro w następujący sposób:Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu: na 30 września 2018 r.: 1 euro = 4,2714 zł, na 31 grudnia 2017 r.: 1 euro = 4,1709 zł. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: kurs średni w okresie styczeń-wrzesień 2018 r.: 1 euro = 4,2535 zł, kurs średni w okresie styczeń-wrzesień 2017 r.: 1 euro = 4,2474 zł. | ||||||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |