Tytuł raportu: Raport roczny R 2019
Data: 30.04.2020 r.
Numer raportu: Raport roczny R 2019
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |||
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW | 30.881 | 31.764 | 7.179 | 7.444 | ||
ZYSK (STRATA) NETTO | -10.309 | 1.669 | -2.396 | 391 | ||
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) | 10.382 | 10.382 | 10.382 | 10.382 | ||
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ./ EUR) | -0,99 | 0,16 | -0,23 | 0,04 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | -800 | -894 | -186 | -210 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | 1.038 | -545 | 241 | -128 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | -1.298 | -1.235 | -302 | -289 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM | -1.060 | -2.674 | -246 | -627 | ||
31 GRUDNIA 2019R. | 31 GRUDNIA 2018R. | 31 GRUDNIA 2019R. | 31 GRUDNIA 2018R. | |||
AKTYWA, RAZEM | 32.628 | 48.960 | 7.662 | 11.386 | ||
AKTYWA OBROTOWE | 7.580 | 10.446 | 1.780 | 2.429 | ||
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 17.665 | 23.479 | 4.148 | 5.460 | ||
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | 245 | 1.023 | 58 | 238 | ||
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | 17.420 | 22.456 | 4.091 | 5.222 | ||
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM | 14.963 | 25.481 | 3.514 | 5.926 | ||
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) | 10.382 | 10.382 | 10.382 | 10.382 | ||
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (W ZŁ./EUR) | 1,44 | 2,45 | 0,34 | 0,57 | ||
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu: na 31 grudnia 2019 r.: 1 euro = 4,2585 zł, na 31 grudnia 2018 r.: 1 euro = 4,3000 zł,Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: - kurs średni w okresie styczeń-grudzień 2019 r.: 1 euro = 4,3018 zł, - kurs średni w okresie styczeń-grudzień 2018 r.: 1 euro = 4,2669 zł. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2020-04-30 | Piotr Piaszczyk | Członek Zarządu | |||
2020-04-30 | Robert Pstrokoński | Członek Zarządu | |||
2020-04-30 | Ewa Rykaczewska | Członek Zarządu | |||