Tytuł raportu: Skonsolidowany raport roczny RS 2019
Data: 30.04.2020 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny RS 2019
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |||
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW | 49.626 | 50.369 | 11.536 | 11.805 | ||
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | -815 | 2.921 | -189 | 685 | ||
ZYSK (STRATA) NETTO | -11.388 | 2.906 | -2.647 | 681 | ||
ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ | -11.232 | 2.645 | -2.611 | 620 | ||
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) | 10.382 | 10.382 | 10.382 | 10.382 | ||
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR) | -1,08 | 0,25 | -0,25 | 0,06 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 751 | -1.689 | 175 | -396 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | 1.014 | -654 | 236 | -153 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | -2.985 | 877 | -694 | 206 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM | -1.220 | -1.466 | -283 | -343 | ||
31 GRUDNIA 2019 R. | 31 GRUDNIA 2018 R. | 31 GRUDNIA 2019 R. | 31 GRUDNIA 2018 R. | |||
AKTYWA, RAZEM | 32.029 | 49.167 | 7.521 | 11.434 | ||
AKTYWA OBROTOWE | 14.537 | 17.078 | 3.414 | 3.972 | ||
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 10.968 | 16.566 | 2.576 | 3.853 | ||
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | 421 | 1.178 | 99 | 274 | ||
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | 10.547 | 15.388 | 2.477 | 3.579 | ||
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM | 21.061 | 32.601 | 4.946 | 7.582 | ||
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ | 19.506 | 30.890 | 4.580 | 7.184 | ||
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) | 10.382 | 10.382 | 10.382 | 10.382 | ||
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWA I ROZWODNIONA (W ZŁ/EUR) | 1,88 | 2,98 | 0,44 | 0,69 | ||
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu: na 31 grudnia 2019 r.: 1 euro = 4,2585 zł, na 31 grudnia 2018 r.: 1 euro = 4,3000 zł.Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: - kurs średni w okresie styczeń-grudzień 2019 r.: 1 euro = 4,3018 zł, - kurs średni w okresie styczeń-grudzień 2018 r.: 1 euro = 4,2669 zł. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2020-04-30 | Piotr Piaszczyk | Członek Zarządu | |||
2020-04-30 | Robert Pstrokoński | Członek Zarządu | |||
2020-04-30 | Ewa Rykaczewska | Członek Zarządu | |||