WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |||
AKTYWA, RAZEM | 32.628 | 48.960 | 7.662 | 11.386 | ||
AKTYWA OBROTOWE | 7.580 | 10.446 | 1.780 | 2.429 | ||
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 17.665 | 23.479 | 4.148 | 5.460 | ||
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | 245 | 1.023 | 58 | 238 | ||
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | 17.420 | 22.456 | 4.091 | 5.222 | ||
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM | 14.963 | 25.481 | 3.514 | 5.926 | ||
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) | 10.382 | 10.382 | 10.382 | 10.382 | ||
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (W ZŁ./EUR) | 1,44 | 2,45 | 0,34 | 0,57 | ||
OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2019R. | OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2018R. | OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2019R. | OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2018R. | |||
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW | 30.881 | 31.764 | 7.179 | 7.444 | ||
ZYSK (STRATA) NETTO | -10.309 | 1.669 | -2.396 | 391 | ||
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) | 10.382 | 10.382 | 10.382 | 10.382 | ||
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ./ EUR) | -0,99 | 0,16 | -0,23 | 0,04 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | -800 | -894 | -186 | -210 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | 1.038 | -545 | 241 | -128 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | -1.298 | -1.235 | -302 | -289 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM | -1.060 | -2.674 | -246 | -627 | ||
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu:31 grudnia 2019 r.: 1 euro = 4,2585 zł,31 grudnia 2018 r.: 1 euro = 4,3000zł.Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących na oststni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:średni kurs w okresie styczeń-grudzień 2019 r.: 1 euro = 4,3018 zł,średni kurs w okresie styczeń-grudzień 2018 r.: 1 euro = 4,2669 zł. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2020-09-10 | Piotr Piaszczyk | Członek Zarządu | |||
2020-09-10 | Robert Pstrokoński | Członek Zarządu | |||
2020-09-10 | Ewa Rykaczewska | Członek Zarządu | |||
Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż dokonał korekty jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok.
Przedmiotem korekty jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok są odpowiednio jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2019.
Przedmiotem wprowadzonych zmian zarówno w jednostkowym sprawozdaniu finansowym, jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jest dokonanie ujawnienia dodatkowych informacji na temat podmiotów powiązanych poprzez zidentyfikowanie spółki Capital Point Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako podmiotu powiązanego z Emitentem.
Korekcie uległ zatem punkt 6.11 sprawozdania finansowego "Transakcje z podmiotami powiązanymi" poprzez dodanie jednostki oznaczonej jako lit. d) oraz punkt 6.10 skonsolidowanego sprawozdania finansowego "Transakcje z podmiotami powiązanymi" również poprzez dodanie jednostki oznaczonej jako lit. d).Wprowadzone do sprawozdań finansowych korekty mają charakter opisowy i nie mają wpływu na prezentowane w nich dane finansowe.
Opisane w niniejszym raporcie bieżącym korekty zostały dokonane na skutek zalecenia przekazanego Emitentowi przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu skorygowane sprawozdania finansowe wraz z ponownymi sprawozdaniami biegłego rewidenta z badania skorygowanych sprawozdań finansowych.
Emitent ponadto przekazuje osobnymi raportami skorygowane jednostkowy i skonsolidowany raporty roczne.