Tytuł raportu:
Data: 21.09.2021 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr
2021
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | w tys. | EUR | |||
półrocze / 2021 | półrocze /2020 | półrocze / 2021 | półrocze /2020 | |||
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||||
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW | 13.032 | 17.257 | 2.866 | 3.886 | ||
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 2.997 | -7 | 659 | -2 | ||
ZYSK (STRATA) NETTO | 4.521 | 638 | 994 | 144 | ||
ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ | 4.361 | 591 | 959 | 133 | ||
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) | 10.382 | 10.382 | 10.382 | 10.382 | ||
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR) | 0,42 | 0,06 | 0,09 | 0,01 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | -1.253 | 3.065 | -275 | 690 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | 2.186 | 891 | 481 | 201 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | -1 042 | 1.219 | -229 | 274 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM | -109 | 5.175 | -23 | 1.165 | ||
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE | 30 CZERWCA 2021 R. | 31 GRUDNIA 2020 R. | 30 CZERWCA 2021 R. | 31 GRUDNIA 2020 R. | ||
AKTYWA, RAZEM | 38.891 | 40.430 | 8.603 | 8.761 | ||
AKTYWA OBROTOWE | 19.671 | 19.983 | 4.351 | 4.330 | ||
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 9.865 | 14.501 | 2.182 | 3.142 | ||
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | 1.968 | 4.170 | 435 | 904 | ||
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | 7.897 | 10.331 | 1.747 | 2.239 | ||
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM | 29.026 | 25.929 | 6.421 | 5.619 | ||
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ | 27.057 | 24.120 | 5.985 | 5.227 | ||
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) | 10.382 | 10.382 | 10.382 | 10.382 | ||
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWA I ROZWODNIONA (W ZŁ/EUR) | 2,61 | 2,32 | 0,58 | 0,50 | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE | półrocze /2021 | półrocze /2020 | półrocze /2021 | półrocze /2020 | ||
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW | 7.020 | 12.747 | 1.544 | 2.870 | ||
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 1.326 | -993 | 292 | -224 | ||
ZYSK (STRATA) NETTO | 2.834 | -4 | 623 | -1 | ||
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) | 10.382 | 10.382 | 10.382 | 10.382 | ||
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR) | 0,27 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 1.200 | 1.146 | 264 | 258 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | -106 | 891 | -23 | 201 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | -1.953 | 111 | -429 | 25 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM | -859 | 2.148 | -189 | 484 | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE | 30 CZERWCA 2021 R. | 31 GRUDNIA 2020 R. | 30 CZERWCA 2021 R. | 31 GRUDNIA 2020 R. | ||
AKTYWA, RAZEM | 31.618 | 34.783 | 6.994 | 7.537 | ||
AKTYWA OBROTOWE | 4.749 | 7.070 | 1.050 | 1.532 | ||
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 12.276 | 16.851 | 2.715 | 3.651 | ||
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | 1.654 | 4.758 | 366 | 1.031 | ||
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | 10.622 | 12.093 | 2.350 | 2.620 | ||
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM | 19.342 | 17.932 | 4.278 | 3.886 | ||
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) | 10.382 | 10.382 | 10.382 | 10.382 | ||
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ ( W ZŁ/EUR) | 1,86 | 1,73 | 0,41 | 0,37 | ||
Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego przeliczonego na eurow następujący sposób: §_#160;_#160; poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu:-_#160;_#160;_#160;_#160;_#160;_#160;_#160;_#160;_#160; na 30 czerwca 2021 r.:_#160; 1 euro = 4,5208 zł, -_#160;_#160;_#160;_#160;_#160;_#160;_#160;_#160;_#160; na 31 grudnia 2020 r.:_#160; 1 euro = 4,6148 zł. §_#160;_#160; poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: -_#160;_#160;_#160;_#160;_#160;_#160;_#160;_#160;_#160; kurs średni w okresie styczeń-czerwiec 2021 r.: 1 euro = 4,5472 zł, -_#160;_#160;_#160;_#160;_#160;_#160;_#160;_#160;_#160; kurs średni w okresie styczeń-czerwiec 2020 r.: 1 euro = 4,4413 zł. | ||||||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |