Tytuł raportu:
Data: 30.05.2022 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr
1/2022
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |||
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW | 11 040 | 6 667 | 2 376 | 1 458 | ||
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 1 241 | 961 | 267 | 210 | ||
ZYSK (STRATA) NETTO | 623 | 2 045 | 134 | 447 | ||
ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ | 588 | 2 000 | 127 | 437 | ||
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) | 10 382 | 10 382 | 10 382 | 10 382 | ||
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR) | 0,06 | 0,19 | 0,01 | 0,04 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 1 383 | -3 798 | 298 | -831 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | -390 | 1 375 | -84 | 301 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | -363 | -623 | -78 | -136 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM | 629 | -3 046 | 135 | -666 | ||
31 MARCA 2022 R. | 31 GRUDNIA 2021 R. | 31 MARCA 2022 R. | 31 GRUDNIA 2021 R. | |||
AKTYWA, RAZEM | 38 545 | 36 827 | 8 285 | 8 007 | ||
AKTYWA OBROTOWE | 21 407 | 19 736 | 4 601 | 4 291 | ||
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 10 561 | 9 410 | 2 270 | 2 046 | ||
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | 1 313 | 1 479 | 282 | 322 | ||
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | 9 248 | 7 931 | 1 988 | 1 724 | ||
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM | 27 984 | 27 416 | 6 015 | 5 961 | ||
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ | 26 935 | 26 401 | 5 789 | 5 740 | ||
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) | 10 382 | 10 382 | 10 382 | 10 382 | ||
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWA I ROZWODNIONA (W ZŁ/EUR) | 2,59 | 2,54 | 0,56 | 0,55 | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | ||
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW | 7 503 | 3 451 | 1 615 | 755 | ||
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 1 191 | 593 | 256 | 130 | ||
ZYSK (STRATA) NETTO | 665 | 1 730 | 143 | 378 | ||
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) | 10 382 | 10 382 | 10 382 | 10 382 | ||
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR) | 0,06 | 0,17 | 0,01 | 0,04 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 1 401 | -1 713 | 302 | -375 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | -104 | 1 402 | -22 | 307 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | -318 | -620 | -68 | -136 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM | 979 | -931 | 211 | -204 | ||
31 MARCA 2022 R. | 31 GRUDNIA 2021 R. | 31 MARCA 2022 R. | 31 GRUDNIA 2021 R. | |||
AKTYWA, RAZEM | 35 136 | 33 816 | 7 552 | 7 352 | ||
AKTYWA OBROTOWE | 10 484 | 8 929 | 2 253 | 1 941 | ||
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 9 821 | 9 110 | 2 111 | 1 981 | ||
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | 1 029 | 1 301 | 221 | 283 | ||
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | 8 792 | 7 809 | 1 890 | 1 698 | ||
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM | 25 314 | 24 706 | 5 441 | 5 372 | ||
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) | 10 382 | 10 382 | 10 382 | 10 382 | ||
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (W ZŁ/EUR) | 2,44 | 2,38 | 0,52 | 0,52 | ||
Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego przeliczonego na eurow następujący sposób: poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu: - na 31 marca 2022 r.:_#160; 1 euro = 4,6525 zł, - na 31 grudnia 2021 r.:_#160; 1 euro = 4,5994 zł, poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: - kurs średni w okresie styczeń-marzec 2022 r.: 1 euro = 4,6472 zł, - kurs średni w okresie styczeń-marzec 2021 r.: 1 euro = 4,5721 zł | ||||||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |