Tytuł raportu:
Data: 24.11.2022 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr
3/2022
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |||
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||||
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW | 32 171 | 20 425 | 6 862 | 4 485 | ||
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 2 292 | 3 169 | 489 | 696 | ||
ZYSK (STRATA) NETTO | 3 427 | 5 213 | 731 | 1 145 | ||
ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ | 3 469 | 5 169 | 740 | 1 135 | ||
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) | 10 382 | 10 382 | 10 382 | 10 382 | ||
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR) | 0,33 | 0,50 | 0,07 | 0,11 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 2 753 | -2 609 | 587 | -573 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | 502 | 764 | 107 | 168 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | -1 336 | -1 320 | -285 | -290 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM | 1 920 | -3 165 | 409 | -695 | ||
30 WRZEŚNIA 2022 R. | 31 GRUDNIA 2021 R. | 30 WRZEŚNIA 2022 R. | 31 GRUDNIA 2021 R. | |||
AKTYWA, RAZEM | 39 191 | 36 827 | 8 048 | 8 007 | ||
AKTYWA OBROTOWE | 21 898 | 19 736 | 4 497 | 4 291 | ||
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 8 754 | 9 410 | 1 798 | 2 046 | ||
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | 552 | 1 479 | 113 | 322 | ||
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | 8 202 | 7 931 | 1 684 | 1 724 | ||
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM | 30 437 | 27 416 | 6 250 | 5 961 | ||
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ | 29 463 | 26 401 | 6 050 | 5 740 | ||
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) | 10 382 | 10 382 | 10 382 | 10 382 | ||
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWA I ROZWODNIONA (W ZŁ/EUR) | 2,84 | 2,54 | 0,58 | 0,55 | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | ||
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW | 21 009 | 11 737 | 4 481 | 2 577 | ||
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 3 859 | 2 496 | 823 | 548 | ||
ZYSK (STRATA) NETTO | 7 815 | 4 597 | 1 667 | 1 009 | ||
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) | 10 382 | 10 382 | 10 382 | 10 382 | ||
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR) | 0,75 | 0,44 | 0,16 | 0,10 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 4 043 | -2 335 | 862 | -513 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | 3 323 | 62 | 709 | 14 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | -3 437 | 1 180 | -733 | 259 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM | 3 929 | -1 093 | 838 | -240 | ||
30 WRZEŚNIA 2022 R. | 31 GRUDNIA 2021 R. | 30 WRZEŚNIA 2022 R. | 31 GRUDNIA 2021 R. | |||
AKTYWA, RAZEM | 36 856 | 33 816 | 7 568 | 7 352 | ||
AKTYWA OBROTOWE | 12 032 | 8 929 | 2 471 | 1 941 | ||
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 4 505 | 9 110 | 925 | 1 981 | ||
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | 339 | 1 301 | 70 | 283 | ||
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | 4 166 | 7 809 | 855 | 1 698 | ||
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM | 32 351 | 24 706 | 6 643 | 5 372 | ||
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) | 10 382 | 10 382 | 10 382 | 10 382 | ||
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (W ZŁ/EUR) | 3,12 | 2,38 | 0,64 | 0,52 | ||
Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego przeliczone na euro w następujący sposób:poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu: na 30 września 2022 r.: 1 euro = 4,8698 zł,na 31 grudnia 2021 r.: 1 euro = 4,5994 zł.poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:kurs średni w okresie styczeń-wrzesień 2022 r.: 1 euro = 4,6880 zł,kurs średni w okresie styczeń-wrzesień 2021 r.: 1 euro = 4,5541 zł. | ||||||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
źródło: biznes.pap.pl