Tytuł raportu:
Data: 23.11.2023 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr
3/2023
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||||
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW | 34 414 | 32 171 | 7 341 | 6 862 | ||
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 241 | 2 292 | 51 | 489 | ||
ZYSK (STRATA) NETTO | 4 434 | 3 427 | 946 | 731 | ||
ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ | 4 486 | 3 469 | 957 | 740 | ||
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) | 10 382 | 10 382 | 10 382 | 10 382 | ||
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR) | 0,43 | 0,33 | 0,09 | 0,07 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 127 | 2 753 | 27 | 587 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | 802 | 502 | 171 | 107 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | -1 206 | -1 336 | -257 | -285 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM | -277 | 1 920 | -59 | 409 | ||
30 WRZEŚNIA 2023 R. | 31 GRUDNIA 2022 R. | 30 WRZEŚNIA 2023 R. | 31 GRUDNIA 2022 R. | |||
AKTYWA, RAZEM | 43 336 | 40 198 | 8 899 | 8 571 | ||
AKTYWA OBROTOWE | 24 074 | 22 585 | 4 944 | 4 816 | ||
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 7 759 | 8 867 | 1 593 | 1 891 | ||
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | 270 | 507 | 55 | 108 | ||
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | 7 489 | 8 360 | 1 538 | 1 783 | ||
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM | 35 577 | 31 331 | 7 306 | 6 681 | ||
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ | 34 657 | 30 359 | 7 117 | 6 473 | ||
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) | 10 382 | 10 382 | 10 382 | 10 382 | ||
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWA I ROZWODNIONA (W ZŁ/EUR) | 3,34 | 2,92 | 0,69 | 0,62 | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | ||
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW | 19 960 | 21 009 | 4 258 | 4 481 | ||
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 1 336 | 3 859 | 285 | 823 | ||
ZYSK (STRATA) NETTO | 3 685 | 7 815 | 786 | 1 667 | ||
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) | 10 382 | 10 382 | 10 382 | 10 382 | ||
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR) | 0,35 | 0,75 | 0,08 | 0,16 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 1 395 | 4 043 | 298 | 862 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | -292 | 3 323 | -62 | 709 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | -1 116 | -3 437 | -238 | -733 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM | -13 | 3 929 | -3 | 838 | ||
30 WRZEŚNIA 2023 R. | 31 GRUDNIA 2022 R. | 30 WRZEŚNIA 2023 R. | 31 GRUDNIA 2022 R. | |||
AKTYWA, RAZEM | 40 708 | 38 047 | 8 359 | 8 112 | ||
AKTYWA OBROTOWE | 14 403 | 12 991 | 2 958 | 2 770 | ||
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 3 276 | 4 114 | 673 | 877 | ||
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | 62 | 143 | 13 | 30 | ||
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | 3 215 | 3 971 | 660 | 847 | ||
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM | 37 431 | 33 933 | 7 686 | 7 235 | ||
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) | 10 382 | 10 382 | 10 382 | 10 382 | ||
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (W ZŁ/EUR) | 3,61 | 3,27 | 0,74 | 0,70 | ||
Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego przeliczone na euro w następujący sposób: poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu:- na 30 września 2023 r.: 1 euro = 4,6356 zł,- na 31 grudnia 2022 r.: 1 euro = 4,6899 zł.Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:- kurs średni w okresie styczeń-wrzesień 2023 r.: 1 euro = 4,5773 zł,- kurs średni w okresie styczeń-wrzesień 2022 r.: 1 euro = 4,6880 zł. | ||||||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
źródło: biznes.pap.pl