Tytuł raportu:
Data: 21.11.2024 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr
3/2024
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |||
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||||
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW | 24 264 | 34 414 | 5 640 | 7 518 | ||
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | -4 836 | 241 | -1 124 | 53 | ||
ZYSK (STRATA) NETTO | -5 027 | 4 434 | -1 168 | 969 | ||
ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ | -4 985 | 4 486 | -1 159 | 980 | ||
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) | 10 382 | 10 382 | 10 382 | 10 382 | ||
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR) | -0,48 | 0,43 | -0,11 | 0,09 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | -1 553 | 127 | -361 | 28 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | -3 806 | 802 | -885 | 175 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | -991 | -1 206 | -230 | -263 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM | -6 351 | -277 | -1 476 | -61 | ||
30 WRZEŚNIA 2024 R. | 31 GRUDNIA 2023 R. | 30 WRZEŚNIA 2024 R. | 31 GRUDNIA 2023 R. | |||
AKTYWA, RAZEM | 36 907 | 42 131 | 8 625 | 9 690 | ||
AKTYWA OBROTOWE | 14 852 | 22 998 | 3 471 | 5 289 | ||
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 8 831 | 8 608 | 2 064 | 1 980 | ||
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | 1 744 | 2 286 | 408 | 526 | ||
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | 7 087 | 6 322 | 1 656 | 1 454 | ||
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM | 28 076 | 33 523 | 6 561 | 7 710 | ||
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ | 27 116 | 32 523 | 6 337 | 7 480 | ||
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) | 10 382 | 10 382 | 10 382 | 10 382 | ||
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWA I ROZWODNIONA (W ZŁ/EUR) | 2,61 | 3,13 | 0,61 | 0,72 | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | ||
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW | 11 734 | 19 960 | 2 727 | 4 361 | ||
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | -1 279 | 1 336 | -297 | 292 | ||
ZYSK (STRATA) NETTO | -1 244 | 3 685 | -289 | 805 | ||
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) | 10 382 | 10 382 | 10 382 | 10 382 | ||
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR) | -0,12 | 0,35 | -0,03 | 0,08 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | -967 | 1 395 | -225 | 305 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | -3 744 | -292 | -870 | -64 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | -1 096 | -1 116 | -255 | -244 | ||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM | -5 807 | -13 | -1 350 | -3 | ||
30 WRZEŚNIA 2024 R. | 31 GRUDNIA 2023 R. | 30 WRZEŚNIA 2024 R. | 31 GRUDNIA 2023 R. | |||
AKTYWA, RAZEM | 38 269 | 40 896 | 8 943 | 9 406 | ||
AKTYWA OBROTOWE | 8 802 | 14 632 | 2 057 | 3 365 | ||
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 4 185 | 5 148 | 978 | 1 184 | ||
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | 1 688 | 2 158 | 394 | 496 | ||
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | 2 497 | 2 990 | 584 | 688 | ||
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM | 34 084 | 35 748 | 7 965 | 8 222 | ||
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) | 10 382 | 10 382 | 10 382 | 10 382 | ||
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (W ZŁ/EUR) | 3,28 | 3,44 | 0,77 | 0,79 | ||
Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego przeliczone na euro w następujący sposób: poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu:- na 30 września 2024 r.: 1 euro = 4,2791 zł,- na 31 grudnia 2023 r.: 1 euro = 4,3480 zł.Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:- kurs średni w okresie styczeń-wrzesień 2024 r.: 1 euro = 4,3022 zł,- kurs średni w okresie styczeń-wrzesień 2023 r.: 1 euro = 4,5773 zł. | ||||||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
źródło: biznes.pap.pl