Tytuł raportu:
Data: 28.11.2025 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr
3/2025
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |||
| SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW | 22 939 | 24 264 | 5 415 | 5 640 | ||
| ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | -4 386 | -4 836 | -1 035 | -1 124 | ||
| ZYSK (STRATA) NETTO | -3 523 | -5 027 | -832 | -1 168 | ||
| ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ | -3 122 | -4 985 | -737 | -1 159 | ||
| LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) | 10 382 | 10 382 | 10 382 | 10 382 | ||
| ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR) | -0,30 | -0,48 | -0,07 | -0,11 | ||
| PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | -2 164 | -1 553 | -511 | -361 | ||
| PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | -798 | -3 806 | -188 | -885 | ||
| PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | 1 937 | -991 | 457 | -230 | ||
| PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM | -1 025 | -6 351 | -242 | -1 476 | ||
| 30 WRZEŚNIA 2025 R. | 31 GRUDNIA 2024 R. | 30 WRZEŚNIA 2025 R. | 31 GRUDNIA 2024 R. | |||
| AKTYWA, RAZEM | 32 757 | 34 153 | 7 673 | 7 993 | ||
| AKTYWA OBROTOWE | 13 750 | 14 899 | 3 221 | 3 487 | ||
| ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 8 433 | 8 685 | 1 975 | 2 033 | ||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | 1 289 | 1 776 | 302 | 416 | ||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | 7 144 | 6 909 | 1 673 | 1 617 | ||
| KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM | 24 324 | 25 468 | 5 698 | 5 960 | ||
| KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ | 23 774 | 24 517 | 5 569 | 5 738 | ||
| LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) | 10 382 | 10 382 | 10 382 | 10 382 | ||
| WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWA I ROZWODNIONA (W ZŁ/EUR) | 2,29 | 2,36 | 0,54 | 0,55 | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | ||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW | 12 020 | 11 734 | 2 837 | 2 727 | ||
| ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | -358 | -1 279 | -84 | -297 | ||
| ZYSK (STRATA) NETTO | -26 | -1 244 | -6 | -289 | ||
| LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) | 10 382 | 10 382 | 10 382 | 10 382 | ||
| ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR) | 0,00 | -0,12 | 0,00 | -0,03 | ||
| PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 960 | -967 | 227 | -225 | ||
| PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | -985 | -3 744 | -233 | -870 | ||
| PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | -594 | -1 096 | -140 | -255 | ||
| PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM | -620 | -5 807 | -146 | -1 350 | ||
| 30 WRZEŚNIA 2025 R. | 31 GRUDNIA 2024 R. | 30 WRZEŚNIA 2025 R. | 31 GRUDNIA 2024 R. | |||
| AKTYWA, RAZEM | 37 526 | 37 154 | 8 790 | 8 695 | ||
| AKTYWA OBROTOWE | 9 830 | 10 098 | 2 302 | 2 363 | ||
| ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 4 650 | 4 252 | 1 089 | 995 | ||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | 1 105 | 1 589 | 259 | 372 | ||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | 3 545 | 2 663 | 830 | 623 | ||
| KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM | 32 876 | 32 902 | 7 701 | 7 700 | ||
| LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) | 10 382 | 10 382 | 10 382 | 10 382 | ||
| WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (W ZŁ/EUR) | 3,17 | 3,17 | 0,74 | 0,74 | ||
| Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego przeliczone na euro w następujący sposób: poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu:- na 30 września 2025 r.: 1 euro = 4,2692 zł,- na 31 grudnia 2024 r.: 1 euro = 4,3730 zł.Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:- kurs średni w okresie styczeń-wrzesień 2025 r.: 1 euro = 4,2365 zł,- kurs średni w okresie styczeń-wrzesień 2024 r.: 1 euro = 4,3022 zł. | ||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
źródło: biznes.pap.pl